Opvolgers gemeente Borger |
| Gemeente Borger | |
| Van oudsher. | |
| Opgeheven: | 1998-01-01. Opgegaan in Borger-Odoorn. |
| Gemeente Borger-Odoorn | |
| Opgericht: | 1998-01-01. Samenvoeging van Borger en Odoorn. |
| Tot heden. | |
| Plaats | Gemeente | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Borger | Borger | in Marke van ~ |
| Bronger / Bronneger / Bronninger | Borger | |
| Buinen | Borger | in Marke van ~ |
| Buinermond | Borger | |
| Buinerveen | Borger | |
| de Haar | Odoorn | |
| Drouwen | Borger | in Marke van ~ |
| Drouwenermond | Borger | |
| Drouwenerveen | Borger | |
| Ees | Borger | |
| Exlo / Exloo | Odoorn | |
| Exloërmond | Odoorn | |
| Exloërveen | Odoorn | |
| Klijndijk | Odoorn | |
| Nieuwbuinen / Nieuw Buinen | Borger | |
| Noorder-Ondereinden | Borger | |
| Odoorn | Odoorn | |
| Odoornerveen | Odoorn | |
| Valthe | Odoorn | |
| Valthermond | Odoorn | |
| Valtherveen | Odoorn | |
| Westdorp | Borger | |
| Zandberg | Odoorn | |
| Zuider-Ondereinden | Borger |
24 plaatsen
Philip van Diemen.