Gemeente Zwartewaal | ? |
| Van oudsher. | |
| Opgeheven: | 1980-01-01. Toegevoegd aan Brielle.
Opvolgers. |
| Buurgemeenten | Vierpolders, Rozenburg, Heenvliet. |
| Oppervlakte: | 241,0 [bunder] = 2,41 [Km2] (1868) |
| Inwoners: | 881 (1859) |
| Hist. kaart: | Atlas1868 |
| Huid. kaart: | Google Maps |
| Opmerking: | Voorne-Putten |
| Plaats | Opmerkingen |
|---|---|
| Zwartewaal |
1 plaats
Philip van Diemen.