Gemeente Wassenaar | ? |
| Van oudsher. | |
| Tot heden. | |
| Buurgemeenten | Noordzee, Katwijk, Valkenburg (Zh), Voorschoten, Veur, 's-Gravenhage. |
| Oppervlakte: | 6.025,0 [bunder] = 60,25 [Km2] (1868) |
| Inwoners: | 3.073 (1859) |
| Hist. kaart: | Atlas1868 |
| Huid. kaart: | Google Maps |
| Plaats | Opmerkingen |
|---|---|
| den Deil | |
| Wassenaar | |
| Zuidwijk |
3 plaatsen
Philip van Diemen.