Gemeente Wervershoof | ? |
| Van oudsher. | |
| Opgeheven: | 2011-01-01. Toegevoegd aan Medemblik.
Opvolgers. |
| Buurgemeenten | Medemblik, Zuiderzee, Andijk, Hoogkarspel, Zwaag, Midwoud. |
| Oppervlakte: | 1.000,0 [bunder] = 10 [Km2] (1868) |
| Inwoners: | 718 (1859) |
| Hist. kaart: | Atlas1868 |
| Huid. kaart: | Google Maps |
| Plaats | Opmerkingen |
|---|---|
| Driehuizen | deels in Andijk? |
| Lage Dijkje | |
| Wervershoof |
3 plaatsen
Philip van Diemen.