Gemeente Ankeveen | ? |
| Van oudsher. | |
| Opgeheven: | 1966-08-01. Toegevoegd aan 's-Graveland.
Opvolgers. |
| Buurgemeenten | Nederhorst den Berg, Weesperkarspel / Weespercarspel, 's-Graveland, Kortenhoef, prov.Utrecht. |
| Oppervlakte: | 477,0 [bunder] = 4,77 [Km2] (1868) |
| Inwoners: | 529 (1859) |
| Hist. kaart: | Atlas1868 |
| Huid. kaart: | Google Maps |
| Plaats | Opmerkingen |
|---|---|
| Ankeveen | |
| Heerenweg | |
| Rade | |
| Rodi |
4 plaatsen
Philip van Diemen.