Contents
Color Table
Colors in HTML are indicated by 6 hexadecimal digits, 2 hex digits for each of the colors red, green and blue respectively (i.e. rrggbb). So 000000 is black, FFFFFF is white, FF0000 is pure red, FFFF00 is yellow, and C0C0C0 is light gray.
Formally, the color codes need a preceding number sign and enclosing double-quotes (e.g. color="#FF0000"), but in many case you can do without them.
Alternate methods to indicate colors is via predefined names (see Predefined color names), or (at least in style sheets) using rgb( 0-255, 0-255, 0-255 ) or rgb( 0%-100%, 0%-100%, 0%-100% ).
The table below provides a selection of the color palette. Note that the table covers only a small portion of the possible combinations: the light colors are stepped with an interval of x20, and only a minor part of the dark colors are presented.
| 000000 | 002020 | 004040 | 006060 | 008080 | 00a0a0 | 00c0c0 | 00e0e0 | 00ffff | 00e0e0 | 00c0c0 | 00a0a0 | 008080 | 006060 | 004040 | 002020 | 000000
|
| 002000 | 004020 | 006040 | 008060 | 00a080 | 00c0a0 | 00e0c0 | 00ffe0 | 20ffff | 00e0ff | 00c0e0 | 00a0e0 | 0080a0 | 006080 | 004060 | 002040 | 000020
|
| 004000 | 006020 | 008040 | 00a060 | 00c080 | 00e0a0 | 00ffc0 | 20ffe0 | 40ffff | 20e0ff | 00c0ff | 00a0e0 | 0080c0 | 0060a0 | 004080 | 002060 | 000040
|
| 006000 | 008020 | 00a040 | 00c060 | 00e080 | 00ffa0 | 20ffc0 | 40ffe0 | 60ffff | 40e0ff | 20c0ff | 00a0ff | 0080e0 | 0060c0 | 0040a0 | 002080 | 000060
|
| 008000 | 00a020 | 00c040 | 00e060 | 00ff80 | 20ffa0 | 40ffc0 | 60ffe0 | 80ffff | 60e0ff | 40c0ff | 20a0ff | 0080ff | 0060e0 | 0040c0 | 0020a0 | 000080
|
| 00a000 | 00c020 | 00e040 | 00ff60 | 20ff80 | 40ffa0 | 60ffc0 | 80ffe0 | a0ffff | 80e0ff | 60c0ff | 40a0ff | 2080ff | 0060ff | 0040e0 | 0020c0 | 0000a0
|
| 00c000 | 00e020 | 00ff40 | 20ff60 | 40ff80 | 60ffa0 | 80ffc0 | a0ffe0 | c0ffff | a0e0ff | 80c0ff | 60a0ff | 4080ff | 2040ff | 0040ff | 0020e0 | 0000c0
|
| 00e000 | 00ff20 | 20ff40 | 40ff60 | 60ff80 | 80ffa0 | a0ffc0 | c0ffe0 | e0ffff | c0e0ff | a0c0ff | 80a0ff | 6080ff | 4060ff | 2040ff | 0020ff | 0000e0
|
| 00ff00 | 20ff20 | 40ff40 | 60ff60 | 80ff80 | a0ffa0 | c0ffc0 | e0ffe0 | ffffff | e0e0ff | c0c0ff | a0a0ff | 8080ff | 6060ff | 4040ff | 2020ff | 0000ff
|
| 20ff00 | 40ff20 | 60ff40 | 80ff60 | a0ff80 | c0ffa0 | e0ffc0 | ffffe0 | ffe0e0 | ffe0ff | e0c0ff | c0a0ff | a080ff | 8060ff | 6040ff | 4020ff | 2000ff
|
| 40ff00 | 60ff20 | 80ff40 | a0ff60 | c0ff80 | e0ffa0 | ffffc0 | ffe0c0 | ffc0c0 | ffc0e0 | ffc0ff | e0a0ff | c080ff | a060ff | 8040ff | 6020ff | 4000ff
|
| 60ff00 | 80ff20 | a0ff40 | c0ff60 | e0ff80 | ffffa0 | ffe0a0 | ffc0a0 | ffa0a0 | ffa0c0 | ffa0e0 | ffa0ff | e080ff | c060ff | a040ff | 8020ff | 6000ff
|
| 80ff00 | a0ff20 | c0ff40 | e0ff60 | ffff80 | ffe080 | ffc080 | ffa080 | ff8080 | ff80a0 | ff80c0 | ff80e0 | ff80ff | e060ff | c040ff | a020ff | 8000ff
|
| a0ff00 | c0ff20 | e0ff40 | ffff60 | ffe060 | ffc060 | ffa060 | ff8060 | ff6060 | ff6080 | ff60a0 | ff60c0 | ff60e0 | ff60ff | e040ff | c020ff | a000ff
|
| c0ff00 | e0ff20 | ffff40 | ffe040 | ffc040 | ffa040 | ff8040 | ff6040 | ff4040 | ff4060 | ff4080 | ff40a0 | ff40c0 | ff40e0 | ff40ff | e020ff | c000ff
|
| e0ff00 | ffff20 | ffe020 | ffc020 | ffa020 | ff8020 | ff6020 | ff4020 | ff2020 | ff2040 | ff2060 | ff2080 | ff20a0 | ff20c0 | ff20e0 | ff20ff | e000ff
|
| ffff00 | ffe000 | ffc000 | ffa000 | ff8000 | ff6000 | ff4000 | ff2000 | ff0000 | ff0020 | ff0040 | ff0060 | ff0080 | ff00a0 | ff00c0 | ff00e0 | ff00ff
|
Predefined Color Names
Some common colors have been predefined by name.
| | Black | = "#000000"
| | | White | = "#ffffff"
|
| | Gray | = "#808080"
| | | Silver | = "#c0c0c0"
|
| | Red | = "#ff0000"
| | | Maroon | = "#800000"
|
| | Yellow | = "#ffff00"
| | | Navy | = "#000080"
|
| | Green | = "#008000"
| | | Lime | = "#00ff00"
|
| | Olive | = "#808000"
| | | Teal | = "#008080"
|
| | Blue | = "#0000ff"
| | | Aqua | = "#00ffff"
|
| | Purple | = "#800080"
| | | Fuchsia | = "#ff00ff"
|
| | Orange | = "#ffa500"
|
Test Box
Foreground
background
|
| Enter new values for foreground and/or background color as hexadecimal or decimal (RGB) value in the appropriate input boxes, or click on the arrows
|
=O=